电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
任务调度模块 | 任务ID,车辆ID,任务内容,任务状态,开始时间,结束时间,执行人员,备注 |
违规监管模块 | 执勤点ID,违规行为,违规时间,违规地点,执勤人员ID,处理方式,备注 |
值班管理 | 值班人员ID,值班时间,值班内容,备注 |
突发事件模块 | 事件ID,事件类型,事件地点,事件时间,处理人员,处理方式,备注 |
工作统计分析模块 | 时间段,执勤点ID,任务类型,车辆ID,工作内容,工作时长,备注 |
警力部署模块 | 执勤点ID,警力部署时间,警力类型,警力数量,负责人员ID,备注 |
车辆管理 | 车辆ID,车辆名称,车辆类型,责任人,联系电话,备注 |
绩效考核模块 | 任务ID,任务内容,执行人员ID,任务完成时间,任务评分,备注 |
统一指挥调度模块 | 任务ID,任务类型,任务内容,开始时间,结束时间,执行人员ID,备注 |
投诉处理模块 | 执勤点ID,投诉内容,投诉时间,处理人员ID,处理结果,备注 |
工作提醒模块 | 提醒类型,提醒内容,提醒时间,提醒对象ID,备注 |
指挥中心模块 | 指挥中心ID,指挥中心名称,指挥中心地址,负责人员ID,联系电话,备注 |
车辆调度模块 | 车辆ID,车辆类型,路线规划,司机ID,出发时间,到达时间,备注 |
警情处置模块 | 警情ID,警情类型,警情地点,警情时间,处理人员,处理方式,备注 |
情报分析模块 | 情报ID,情报类型,情报内容,情报来源,处理人员ID,备注 |
日志管理 | 操作人员ID,操作时间,操作类型,操作内容,备注 |
监控管理 | 监控点ID,监控点名称,监控点地址,监控点类型,责任人ID,备注 |
物资管理 | 物资ID,物资名称,物资类型,物资数量,存储位置,责任人ID,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |